
型號  | 臺面尺寸  | 激振點  | 激振力 (KN)  | 功率 (kw)  | 重量 (kg)  | 振動頻率 (HZ)  | 振動加速度(g)  | 振幅 (mm)  | 
ZP-4  | 800×800  | 4  | 20  | 1.6  | 450  | 20-80  | 1-2  | 0.5-2  | 
ZP-6-Ⅰ  | 1000×1000  | 6  | 30  | 2.4  | 600  | |||
ZP-6-Ⅱ  | 1200×1200  | 6  | 30  | 2.4  | 860  | |||
ZP-8-Ⅰ  | 1600×1200  | 8  | 40  | 3.2  | 1000  | |||
ZP-8-Ⅱ  | 1600×1400  | 8  | 40  | 3.2  | 1250  | |||
ZP-10-Ⅰ  | 2000×1600  | 10  | 50  | 4.0  | 1600  | |||
ZP-10-Ⅱ  | 2000×1800  | 10  | 60  | 6.0  | 2000  | |||
ZP-12-Ⅰ  | 3000×2000  | 12  | 80  | 7.5  | 3100  | |||
ZP-12-Ⅱ  | 4000×3000  | 12  | 80  | 7.5  | 4600  | 



